| Per convertire i Newton in | Kilogrammes | Libbre |
| Moltiplicato per | 0.102 | 0.22487 |
| To Convert Kilogrammes to | Newtons | Libbre |
| Moltiplicato per | 9.807 | 2.2046 |
| To Convert Pounds to | Newtons | Kilogrammes |
| Moltiplicato per | 4.448 | 0.4536 |
| To Convert kg/mm to | lb/in | N/mm |
| Moltiplicato per | 55.998 | 9.807 |
| To Convert lb/in to | kg/mm | N/mm |
| Moltiplicato per | 0.017858 | 0.175133 |
| To Convert N/mm to | kg/mm | lb/in |
| Moltiplicato per | 0.101968 | 5.7099 |
| To Convert Inches to | Meters | Piedi | Millimetres |
| Moltiplicato per | 0.0254 | 0.08333 | 25.4 |
| To Convert Millimetres to | Meters | Piedi | Inches |
| Moltiplicato per | 0.001 | 0.003281 | 0.0393701 |
Sinistra o destra a discrezione di Lee Spring
| .025" | a | .039” | ± | .002” |
| .040” | a | .118” | ± | .003” |
| .120" | a | .250” | +.003” / –.005” | |
| .251” | a | .299” | ± | .005” |
| .300” | a | .500” | ± | .008” |
| .501” | a | .850” | ± | .015” |
| .851” | a | 1.125” | ± | .020” |
| 1.126” | a | 1.218” | ± | .025” |
| 1.250” | a | 1.460” | ± | .030” |
| 1.480” | a | 1.687” | ± | .040” |
| 1.937" | a | 2.000" | ± | .055" |
| 0.64mm | a | 0.99mm | ± | .05mm |
| 1.02mm | a | 3.00mm | ± | .08mm |
| 3.05mm | a | 6.10mm | +.08mm / –.13mm | |
| 6.38mm | a | 7.59mm | ± | .13mm |
| 7.62mm | a | 12.70mm | ± | .20mm |
| 12.73mm | a | 21.59mm | ± | .38mm |
| 21.62mm | a | 28.58mm | ± | .51mm |
| 28.60mm | a | 30.94mm | ± | .64mm |
| 31.75mm | a | 37.08mm | ± | .76mm |
| 37.59mm | a | 42.85mm | ± | 1.02mm |
| 49.20mm | a | 50.80mm | ± | 1.40mm |
Tolleranza molla: ± 10%; Tolleranza altezza a blocco: + 5%, nessun limite inferiore
*Tranne dove indicato per soddisfare DIN 2098
Questo O.D. tabella non applicata a Lite Pressure, HEFTY Die, REDUX o MIL-SPEC
Imperiale/pollici |
||||
|---|---|---|---|---|
| .201" | a | .300" | ± | .008" |
| .301" | a | .500" | ± | .010" |
| .501" | a | .850" | ± | .020" |
| .851" | a | 1.125" | ± | .025" |
| 1.126" | a | 1.460" | ± | .030" |
| 1.461" | a | 1.687" | ± | .040" |
| 1.688" | a | 1.937" | ± | .055" |
| 1.938" | a | 2.375" | ± | .070" |
| 2.376" | a | 2.875" | ± | .090" |
Metrica |
||||
|---|---|---|---|---|
| 5.11mm | a | 7.62mm | ± | .20mm |
| 7.65mm | a | 12.70mm | ± | .25mm |
| 12.73mm | a | 21.59mm | ± | .51mm |
| 21.62mm | a | 28.58mm | ± | .64mm |
| 28.60mm | a | 37.08mm | ± | .76mm |
| 37.11mm | a | 42.85mm | ± | 1.02mm |
| 42.88mm | a | 49.20mm | ± | 1.40mm |
| 49.23mm | a | 60.33mm | ± | 1.78mm |
| 60.35mm | a | 73.03mm | ± | 2.29mm |
Rapporto: ± 10%
Imperiale/pollici |
||||
|---|---|---|---|---|
| .120" | a | .240" | ± | .005" |
| .300" | a | .500" | ± | .008" |
| .550" | a | .850" | ± | .015" |
Metrica |
||||
|---|---|---|---|---|
| 3.05mm | a | 6.10mm | ± | .13mm |
| 7.62mm | a | 12.70mm | ± | .20mm |
| 13.97mm | a | 21.59mm | ± | .38mm |
Rapporto: ± 10%
Tolleranza altezza solida: Max, nessun limite inferiore
Imperiale/pollici |
||||
|---|---|---|---|---|
| .063" | a | .098" | ± | .004" |
| .109" | a | .299" | ± | .005" |
| .300" | a | .500" | ± | .010" |
| .501" | a | .850" | ± | .015" |
| .851" | a | 1.125" | ± | .020" |
| 1.126" | a | 1.250" | ± | .030" |
| 1.251" | a | 1.500" | ± | .040" |
| 1.501" | a | 1.750" | ± | .050" |
| 1.751" | a | 2.000" | ± | .055" |
Metrica |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1.60mm | a | 2.50mm | ± | .10mm |
| 2.77mm | a | 7.59mm | ± | .13mm |
| 7.62mm | a | 12.70mm | ± | .25mm |
| 12.73mm | a | 21.59mm | ± | .38mm |
| 21.62mm | a | 28.58mm | ± | .51mm |
| 28.60mm | a | 31.75mm | ± | .76mm |
| 31.78mm | a | 38.10mm | ± | 1.02mm |
| 38.13mm | a | 44.45mm | ± | 1.27mm |
| 44.48mm | a | 50.80mm | ± | 1.40mm |
Rapporto: ± 10%
*Tranne dove indicato per soddisfare DIN 2097 o MIL-SPEC
Imperiale/pollici |
||||
|---|---|---|---|---|
| .120" | a | .240" | ± | .005" |
| .300" | a | .500" | ± | .008" |
| .650" | a | 1.000" | ± | .015" |
Metrica |
||||
|---|---|---|---|---|
| 3.05mm | a | 6.10mm | ± | .13mm |
| 7.62mm | a | 12.70mm | ± | .20mm |
| 16.51mm | a | 25.40mm | ± | .38mm |
Rapporto: ± 10%
Posizione anello: In linea entro 22°
La posizione relativa delle aperture dei ganci terminali è facoltativa in fabbrica
La lunghezza degli assi sono indicate come "A" nei disegni qui di seguito.
Nota: "R" (raggio in pollici) dove viene applicata la forza è sempre 1/2 di "A" (lunghezza dell'asse). Le linee tratteggiate delle gambe mostrano la posizione caricata in cui i valori di "T" (momento torcente) verranno raggiunti a "R" (raggio in pollici).
Per convertire i valori di coppia nel carico diretto: Usare la formula - F = C/R F = Carico applicato al Raggio (R) C = Coppia Esempio: Parte LTL 012 A 01; qual è il carico dove R = 0,187? Usando F = C/R = .050/.187 = .267 libbre.
Per calcolare valori di coppia diversi da quelli elencati (Posizione delle estremità) è possibile usare una proporzione diretta. Esempio: Parte LTL 012 A 01. La coppia indicata nel catalogo + .050 in-lbs. per una deflessione di 90°; pertanto, la coppia per 45° sarebbe .025 in-lbs. pertanto, la coppia per 45° sarebbe .025 in-lbs.
Controllo del carico - i carichi devono essere controllati sul raggio (valore "R")

Dimensioni mandrino: di solito le molle a torsione vengono utilizzate su un mandrino (ad asse). La colonna "Dimensioni consigliate del mandrino, pollici", consente uno scarto di circa il 10% per le varie deflessioni indicate negli esempi che seguono. Se servono deflessioni maggiori, si consiglia una riduzione adeguata delle dimensioni del mandrino.
Direzione dell'avvolgimento: una buona progettazione indica che le molle a torsione devono essere utilizzate nella direzione di avvolgimento della spira. Quando si effettua un ordine specificare sempre l'avvolgimento sinistrorso (LTL, Left Hand Wound) o destrorso (LTR, Right Hand Wound) per l'applicazione necessaria.

| .093” | a | .125” | ± | .004” |
| .126” | a | .200” | ± | .005” |
| .201” | a | .300” | ± | .007” |
| .301” | a | .410” | ± | .010” |
| .411” | a | .500” | ± | .013” |
| .501” | a | .700” | ± | .015” |
| .701” | a | .875” | ± | .020” |
| .876” | a | 1.125” | ± | .025” |
| 1.126” | a | 1.218” | ± | .030” |
| 1.219” | a | 1.250” | ± | .035” |
| 1.251" | a | 1.360" | ± | .040" |
| 1.361" | a | 1.520" | ± | .045" |
| 1.521" | a | 1.750" | ± | .050" |
| 1.751" | a | 2.000" | ± | .055" |
| Over 2.000" | ± | .060" |
| 2.36mm | a | 3.17mm | ± | .10mm |
| 3.18mm | a | 5.08mm | ± | .13mm |
| 5.09mm | a | 7.62mm | ± | .18mm |
| 7.63mm | a | 10.41mm | ± | .26mm |
| 10.42mm | a | 12.70mm | ± | .33mm |
| 12.71mm | a | 17.78mm | ± | .38mm |
| 17.79mm | a | 22.23mm | ± | .51mm |
| 22.24mm | a | 28.58mm | ± | .64mm |
| 28.59mm | a | 30.94mm | ± | .76mm |
| 30.95mm | a | 31.75mm | ± | .89mm |
| 31.76mm | a | 34.54mm | ± | 1.02mm |
| 34.55mm | a | 38.60mm | ± | 1.14mm |
| 38.61mm | a | 44.45mm | ± | 1.27mm |
| 44.46mm | a | 50.80mm | ± | 1.40mm |
| Over 50.80mm | ± | 1.52mm |
Torcente: ± 10%
Tolleranze sulla posizione libera:
Da 3 a 10 bobine totali (Incl.) ± 10°
Da 11 a 20 bobine totali (Incl.) ± 15°
Note e tolleranze ingegneristiche di Molle ad onda REDUX™
Note generali
Le molle ondulate REDUX™ standard sono prodotte in acciaio inossidabile di tipo 17-7PH
La temperatura operativa massima è di 340 gradi C (650 gradi F)
Il carico nominale è la forza approssimativa all'altezza di lavoro. Se compresse al di sotto dell'altezza di lavoro, le molle potrebbero piegarsi.
Il numero di giri comprende una spira continua; non sono presenti saldature o adesivi tra le ondulazioni.
I giri delle estremità sono regolari e ondulati. È possibile fornire estremità piatte e con spessore effettuando un ordine speciale.
Tolleranze molle ondulate REDUX™ standard
Rapporto: ± 25%
Il diametro esterno e il diametro interno sono solo di riferimento. Le molle ondulate REDUX™ sono fabbricate per operare con il corrispondente diametro del foro e diametro del perno specificati.